Muchas veces cuando cocinamos o estamos leyendo una receta, las medidas de los ingredientes nos confunden un poco. Cada uno tiene su forma particular de medir las cantidades, ya sea en gramos, tazas, cucharas o cucharitas.
En Recetate sabemos lo importante que es muchas veces tener la medida exacta de cada ingrediente, por eso preparamos estas tablas de equivalencias para muchos de los ingredientes que usamos habitualmente en la cocina; de tazas a gramos, cucharadas a gramos y cucharaditas a gramos.
Si tenes dudas sobre lo que equivale, por ejemplo, una cucharadita de sal, nosotros te enseñamos su peso en gramos para que tengas la medida justa y poder crear los mejores platos.
Tabla de Equivalencias
De Tazas a Gramos
Ingredientes | Gramos |
Arroz | 200 gr |
Fresas picadas | 170 gr |
Manzanas picadas | 125 gr |
Ciruelas, naranjas, peras, etc | 150 gr |
Nueces molidas | 80 gr |
Nueces en trozos | 100 gr |
Pan rallado | 100 gr |
Pasas de uva | 160 gr |
Pulpa de tomate | 180 gr |
Maicena o sémola | 130 gr |
Chocolate en polvo | 100 gr |
Coco rallado | 80 gr |
Cacao en polvo | 140 gr |
De Cucharadas a Gramos
Ingredientes | Gramos |
Aceite | 15 gr |
Agua | 16 gr |
Arroz | 20 gr |
Azúcar | 20 gr |
Azúcar glass | 15 gr |
Café | 18 gr |
Fécula | 12 gr |
Harina | 15 gr |
Leche | 17 gr |
Levadura | 10 gr |
Mantequilla | 15 gr |
Mermelada | 20 gr |
Miel | 10 gr |
Nata líquida | 20 gr |
Pan rallado | 15 gr |
Perejil u otra hierba | 10 gr |
Queso rallado | 15 gr |
Sal | 15 gr |
De Cucharaditas a Gramos
Ingredientes | Gramos |
Arroz | 6 gr |
Queso | 3 gr |
Nueces (en trozos) | 6 gr |
Mayonesa | 10 gr |
Mermelada | 8 gr |
Pan rallado | 3 gr |
Sémola | 4 gr |
Harina de trigo | 2,5 gr |
Polvo de hornear (Royal) | 4,6 gr |
Azúcar (granulada) | 4,6 gr |
Sal | 4,6 gr |
Gelatina sin sabor | 3,5 gr |
Bicarbonato | 4,6 gr |
Maicena (almidón de maíz) | 4,6 gr |
Mantequilla (manteca) | 5 gr |
Azúcar impalpable (sin cernir) | 2,5 gr |
Extracto de vainilla | 4,2 gr |
Manteca vegetal o de cerdo (sólida) | 5 gr |
Aceite vegetal (líquido) | 4,3 gr |
Aceite de oliva | 4 gr |
Chocolate en polvo (cacao) | 3,5 gr |
Miel | 7,5 gr |
Harina de maíz | 3 gr |
Levadura instántanea | 4 gr |
Nueces molidas | 3,5 gr |
Crema tártara (cremor tártaro) | 4,6 gr |
Café molido | 5,5 gr |
Crema de leche (nata liquida) | 6,5 gr |
Cocoa en polvo | 3,5 gr |
Esperamos que con estos datos puedas sentirte más cómoda y segura en la cocina; sabemos lo importante que es conocer las cantidades y por eso te ayudamos con esta genial Tabla de Equivalencias.
No te olvides de visitar todas las recetas que tenemos para vos!